回转式罗茨风机
我公司拥有完美的质量监控体系和完备的检测手段,完善的销售和售后服务体系,使用户使用产品无后顾之忧。公司生产主导产品三叶罗茨鼓风机是本公司吸取国内外罗茨鼓风机设计经验,进行优化设计而成,气流量0.6m3/min-198m3/min,升压0kpa—50kpa,共机型十余种,100多种规格,且体积小,流量大,噪音低,运行平稳,整机几乎无振动的特点,赢得新老客户的认可,已丰富设计经验,设计风格,成为罗茨风机界的---开拓者。
产品类别:
关键词:
产品介绍
我厂生产的二级罗茨鼓风机由两台JYSR-S系列标准罗茨鼓风机组成。当气体进入一级风机升压后,通过中冷器将气体温度降低至40℃以下,然后进入二级风机继续升压。机组最高压力可达200kPa。风机采用皮带传动或双轴伸电机直接驱动。
特征:
二级三叶罗茨鼓风机具有容积效率高、送风量大、运行平稳、使用可靠、工作比较稳定的特点。叶轮与轴为一体式结构,叶轮无磨损,风机性能恒定,可长期连续运行。强制输气,流量随压力变化小,出口压力由背压决定,输送气体不受油污污染。因此,该风机使用寿命长、可靠性高、容积利用率大、容积效率高、结构简单紧凑、安装方式灵活、使用维护方便。这种结构,所以风机振动小,噪音低。压力和温度控制提供单元运行保护。风扇油封采用进口氟橡胶材料,耐高温、耐磨、使用寿命长。型号齐全,可满足不同用户不同用途的需求。
产品规格 | 支持定制 | 制造商 | 山东建宇重工 |
风量 | 0-220立方米/分钟 | 压力范围 | 0-50kpa |
产品参数
型号 |
排风口径 | 电机功 | 频率 | 风机转速 | 风量(m³/min) | V 型皮带轮 |
V型皮带 |
油箱储油量(有效油量 ) | ||||||||
(mm) | 率(KW) | (Hz) | (rp/m) | 0.1kgf/cm² | 0.2kgf/cm² | 0.3kgf/cm² | 0.4kgf/cm² | 0.5kgf/cm² | 鼓风机 | 电机 | ||||||
HCC-20S | 3/4''(20) | 0.37 | 50 | 500 | 0.21 | 0.205 | 0.20 | 0.195 | 0.19 | 6'' | 21/2'' | A-40 | 1.5L(1.11) | |||
HCC-25S | 3/4''(20) | 0.37 | 50 | 430 | 0.278 | 0.265 | 0.25 | 0.237 | 0.225 | 8'' | 21/2'' | A-40 | 1.5L(1.11) | |||
HCC-251S | 3/4''(20) | 0.55 | 50 | 450 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 8'' | 21/2'' | A-40 | 1.5L(1.14) | |||
HCC-30S | 1''(25) | 0.55 | 50 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10'' | 3'' | A-44 | 1.5L(1.11) | |||
HCC-301S | 1''(25) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 10'' | 31/2'' | A45 | 1.5L(1.10) | |||
HCC-40S | 11/4''(32) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12'' | 4'' | A-52 | 2.5L(1.74) | |||
HCC-401S | 11/4''(32) | 1.5 | 50 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12'' | 41/2'' | A-53 | 2.5L(1.7L) | |||
HCC-50S | 11/2''(40) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14'' | 4'' | A-66 | 3.51(2.31) | |||
HCC-501S | 11/2''(40) | 2.2 | 50 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14'' | 41/2'' | A-67 | 3.5L2.31) | |||
HCC-60S | 2''(50) | 3 | 50 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16'' | 5'' | B-71 | 5.5L(3.8L) | |||
HCC-601S | 2''(50) | 4 | 50 | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2,24 | 2,18 | 16'' | 6'' | B-72 | 5.5L(3.8L) | |||
HCC-80S | 21/2''(65) | 4 | 50 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 | 18'' | 51/2'' | B-80 | 8L(6L) | |||
HCC-801S | 21/2''(65) | 5.5 | 50 | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 18'' | 6'' | B-82 | 8L(6L) | |||
HCC-100S | 3''(80) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20'' | 51/2'' | B-93 | 20L(16L) | |||
HCC-1001S | 3''(80) | 7.5 | 50 | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 | 20'' | 6'' | B-93 | 20L(16L) | |||
HCC-125A | 4''(100) | 7.5 | 50 | 380 | 6.10 | 6.02 | 5.95 | 5.9 | 5.83 | 20'' | 51/2'' | B-92 | 30L(251) | |||
HCC-125B | 4''(100) | 11 | 50 | 420 | 6.85 | 6.77 | 6.70 | 6.62 | 6.55 | 20'' | 51/2'' | B-93 | 30L(25L) | |||
HCC-150A | 4''(100) | 11 | 50 | 390 | 7.83 | 7.75 | 7.68 | 7.6 | 7.5 | 21'' | 6'' | B-96 | 30L(25L) | |||
HCC-150B | 4''(100) | 11 | 50 | 420 | 8.80 | 8.72 | 8.64 | 8.56 | 8.4 | 21'' | 6'' | B-98 | 30L(25L) | |||
HCC-150C | 4''(100) | 15 | 50 | 490 | 10.20 | 10.00 | 9.80 | 9.5 | 9.35 | 21'' | 7'' | B-98 | 301(251) |
配件展示
应用领域
卖点展示
叶轮精加工

采用优质钢材,三叶叶轮设计,经过粗加工,再次进行细加工
端盖精加工

经过数控加工,端盖与其他配 件衔接紧密
机壳精加工

机壳铸件采用优质钢材,机壳和墙板形成一个密封系统。
主轴精加工

轴承采用人本轴承,风机采用的配件均全验,分别进行数据检测,合格组件进行各个部件 的精密组装
嵌入式消首器

内置消音过滤棉降低风机工作时产生的噪音
买家购物须知
售前服务
01

我们会在10个小时以内,根据您的需要为您提供技术及价格方面的咨询,并且邮寄相关样品及产品资料。 提供接待:我们欢迎您莅临公司现场参观,并为您提供便利条件。
售中服务
02

一、无论您您是我们的老客户还是我们的新朋友,无论您的合同金额是大是小,我们都将诚信、公平、热情、严谨地统一对待。二、我们严格执行合同规定的条款,为客户提供贴心的服务。
售后服务
03

一、我们建立了成熟的售后服务信息处理系统,24小时跟踪客户。二、自购买日起,提供多项技术支持。
关于产品
02

商品规格尺寸可以根据客户的要求定制,产品图片、价格、属性供参考,具体产品以客户要求为准,价格以线下报价为准,欢迎来电咨询,产品按实际收货为准!
相关产品
产品留言